產品中心
PRODUCT CENTER
- 聯系人 : 曹鏡森先生
- 聯系電話 : 0769-82226193
- 傳真 : 0769-82226193
- 移動電話 : 15989458768
- 地址 : ** 廣東省東莞市大朗鎮仙村仙一區99號
- Email : caojingshen@126.com
- 郵編 : 523792
- 公司網址 : http://www.blife-tech.com
- MSN : caoshingcer@126.com
- QQ : 454992321
- 聯系人 : 曹鏡森
- 聯系電話 : 0769-82226193
- 傳真 : 0769-82226193
- 公司網址 : http://www.blife-tech.com/
文章詳情
PET透明片材結晶干燥機
日期:2025-06-19 20:02
瀏覽次數:23
摘要:PET透明片材結晶干燥機,透明片干燥機,結晶干燥機,
PET透明片材結晶干燥機,透明片干燥機,結晶干燥機,
針對**PET透明片材生產**的結晶干燥設備,需解決高透光率、低晶點、抗黃變三大核心訴求。以下是專為光學級PET片材設計的工業化解決方案:
---
### **一、透明片材干燥核心挑戰**
| **質量缺陷** | **工藝誘因** | **控制要求** |
|---------------|----------------------------|------------------------|
| 霧度升高 | 結晶不均(>5%差異) | 結晶度35-45% ±2% |
| 表面晶點 | 干燥溫度波動>±3℃ | 干燥區溫度極差≤1.5℃ |
| 黃變(b*>1.5) | 氧滲透/局部過熱 | 氧含量<100ppm |
| 乙醛超標(>4ppm)| 干燥時間不足/含水>50ppm | 含水率≤40ppm |
---
### **二、專用設備系統架構**
```mermaid
graph LR
A[濕切片] --> B{預結晶防粘結}
B -->|140-160℃ 精準控溫| C[均勻預結晶]
C --> D{雙塔深度除濕}
D -->|-45℃露點| E[高溫干燥]
E -->|170±0.5℃| F[除濕干燥]
F --> G[氮氣保護輸送]
G --> H[擠出壓延]
```
#### **核心技術**:**
1. **結晶均勻性控制**
- **三維熱風循環**:8分區獨立控溫(料層溫差≤1.8℃)
- **超聲波防粘結**:20kHz振動板防止片狀料粘連
- **結晶監測**:在線紅外結晶度儀(精度±1.5%)
2. **超穩定干燥系統**
| **模塊** | 技術方案 | 性能指標 |
|---------------|--------------------------|---------------------|
| 除濕主機 | 雙塔分子篩+露點補償 | -45℃±1℃ (24h漂移) |
| 布風系統 | 蜂窩板+錐形導流 | 風速不均度<3% |
| 熱源 | 導熱油循環(±0.3℃波動) | 170℃恒溫控制 |
| 氧含量控制 | 氮氣微正壓閉路循環 | O?<80ppm |
3. **防降解設計**
- 接觸部件:316L不銹鋼電解拋光(Ra≤0.4μm)
- 輸送管路:真空保溫層(溫度降<2℃/10m)
- 急冷保護:突發停機時自動注入液態氮
---
### **三、關鍵參數計算表**
| **參數** | 計算公式/標準值 | 示例(產能500kg/h) |
|-------------------|--------------------------|----------------------|
| 結晶倉容積(m3) | V=Q×t/ρ (ρ=780kg/m3) | 500×0.25h÷780=0.16m3 |
| 干燥風量(m3/h) | Q=產能×3.2 | 500×3.2=1,600m3/h |
| 干燥功率(kW) | P=Q×0.15 (含再生) | 1,600×0.15=240kW |
| 氮氣消耗(Nm3/h) | Q_N2=0.1×產能 | 50Nm3/h |

---
#
## **四、全球**設備方案**

| **廠商** | 機型 | 溫度精度 | 露點 | 適用產能 | **技術 |
|----------------|--------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|
| ±0.3℃ | -48℃ | 300-3000kg/h| 乙醛在線監測 |
| ±0.5℃ | -46℃ | 500-5000kg/h| 納米涂層防粘倉 |
| ±0.4℃ | -50℃ | 200-2000kg/h| 雙級PSA制氮系統 |
| ±1.0℃ | -42℃ | 300-2500kg/h| 國產深冷補償模塊 |
---
### **五、工藝控制致命紅,線**
1. **溫度禁區**
- 預結晶溫度<140℃ → 結晶不足 → 擠出結塊
- 干燥溫度>175℃ → 熱氧化 → 黃變↑300%
2. **含水率**窗**
| 片材厚度 | *高含水率 | 目標值 |
|------------|------------|------------|
| <0.3mm | 45ppm | ≤35ppm |
| 0.3-1.0mm | 50ppm | ≤40ppm |
| >1.0mm | 60ppm | ≤45ppm |
3. **結晶度黃金區間**
- 光學級:38±2% (DSC檢測)
- 普通級:40-45%
---
### **六、成本優化關鍵技術**
| **技術** | 降本效果 | 實施要點 |
|------------------------|---------|--------------------------|
| **導熱油余熱發電** | ↓25%能耗 | ORC機組(熱回收率>65%) |
| **分子篩分區再生** | ↓40%電耗 | 僅30%吸附劑高溫再生 |
| **國產氮氣系統** | ↓60%設備 | 杭州制氧機集團PSA制氮 |
| **干燥風量智能調節** | ↓35%風耗 | 變頻風機+露點反饋控制 |
---
### **七、生產故障應急方案**
| **異常現象** | 根源診斷 | 解決方案 |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| 片材霧度>2.5% | 結晶度極差>5% | 校準熱風分布板 |
| 表面晶點 | 局部過熱>175℃ | 增加攪拌軸冷卻水套 |
| 連續黃變 | 氮氣氧含量>200ppm | 更換分子篩+檢漏 |
| 乙醛突然升高 | 干燥時間<3.5h | 降低輸送速度延長停留時間 |
---
### **八、成功案例參數**
- **可口可樂光學級瓶胚片材**
設備:Piovan PVS-T2000
結果:霧度0.8%,乙醛含量1.9ppm
- **康師傅熱灌裝瓶用片材**
設備:科倍隆 CDC-Optical 1500
成果:結晶度39±1.5%,透光率91.5%
---
****配置建議**:

```mermaid
graph LR
A[原料] --> B{超聲波防粘結晶倉}
B --> C[雙塔分子篩-45℃]
C --> D[導熱油加熱干燥塔]
D --> E[氮氣閉路輸送]
E --> F[擠出機]
```
> **必選監測系統**:
> 1. 在線傅里葉紅外光譜儀(實時檢測乙醛/羧基含量)
> 2. 分布式光纖溫度傳感(每米≥16監測點)
> 3. 激光衍射結晶度分析儀
>
> **致命禁忌**:禁用**電熱管直接加熱**!熱慣性導致溫度超調±8℃,應采用導熱油循環系統(熱容比空氣高1200倍)。